| 豪华夫妻间 | 价格有效期:2011-9-29 至 2011-10-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥388 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标间 | 价格有效期:2011-9-29 至 2011-10-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥388 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 四人套间 | 价格有效期:2011-9-29 至 2011-10-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥468 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | 不包含 | 有 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 加宽床标间 | 价格有效期:2011-9-29 至 2011-10-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥308 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 观景夫妻间 | 价格有效期:2011-9-29 至 2011-10-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥308 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 单人间
- 套间
- 国内\国际长途电话
- 精品店
- ATM取款机
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 其它语种服务人员
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 婴儿加床服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>





